Añadir producto

Filtros

Productos

ID Producto Familia Proveedor Cantidad Precio Unitario Importe Fecha Acciones
2378 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 3.12 2.20 6.86 2026-03-30
2377 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 3.39 2.20 7.46 2026-03-30
2376 PAN DE PUEBLO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.60 1.60 2026-03-30
2375 BOCADILLOS NAN MERCADONA, S.A. 4.00 1.10 4.40 2026-03-30
2374 BARRA DE PAN 3 UDS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.19 1.19 2026-03-30
2373 GEL NATURAL HONEY HIDRATANTE None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 2.00 2.48 4.96 2026-03-25
2372 QUESO BARRA EDAM KASEMEI BER /G NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.35 1.48 4.96 2026-03-25
2371 ABRILLANTADOR MAQUI NEVAGLEAN 5L None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 19.02 19.02 2026-03-25
2370 DETERG MAQUINA COD NEVAGLEAN 5LT None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 5.06 5.06 2026-03-25
2369 FREGASUELOS TERYMAR 5 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.00 1.64 4.92 2026-03-25
2368 PATATAS FRITAS ANABELLA TEST RODRIGUEZ MOLES, S.L. 4.00 1.13 4.51 2026-03-25
2367 GULAS AL AJILLO PICANTE 850GR None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 12.00 1.59 19.04 2026-03-25
2366 TOMATE FRITO CELORRIO 3K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 25.68 25.68 2026-03-25
2365 ACEITE ORUJO OLIVA DIDILO 5 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.97 1.97 2026-03-25
2364 OLIVA VIRGEN MOLINO CASA DIL 5 L None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 12.38 12.38 2026-03-25
2363 NATA SPRAY LA CREME TGT 500GR NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 6.00 3.73 22.40 2026-03-25
2362 JAMON NAVIDUL ALT RENDIMIENTO €K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 4.79 3.59 17.18 2026-03-25
2361 BOBINA CELULOSA GOFRA DICOCC NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 2.00 27.16 54.32 2026-03-25
2360 BITTER KAS BOTELLIN 20 CL PACK 6 None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 4.00 3.92 15.70 2026-03-25
2359 CREMA QUESO PRESIDENT CHEDDAR NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.00 5.33 15.98 2026-03-25
2358 ATUN BAHIA NORTE ARLEQ BOLSA 1K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 4.00 4.89 19.58 2026-03-25
2357 PECHUGA PAVO NOEL /KG NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.00 5.77 17.30 2026-03-25
2356 PATE PAMPLONICA 830 GR NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 3.92 3.92 2026-03-25
2355 INSECTICIDA MASSO PREBEN 600SP NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 7.19 7.19 2026-03-25
2354 COCKTAIL REV NOR MIX CASCALES 1K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 2.92 2.92 2026-03-25
2353 COCKTAIL REV NOR MIX CASCALES 1K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 2.92 2.92 2026-03-25
2352 SERVILL DICOCO ROJA/NA 40X 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-25
2351 SERVILL DICOCO ROJA/NA 40X 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-25
2350 SERVILL DICOCO ROJA/NA 40X 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-25
2349 SERVILL DICOCO ROJA/NA 40X 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-25
2348 CAJA CARTON DIST.PLATA N°3 PEQUEN None DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA, S.L. 1.00 0.00 0.00 2026-03-24
2347 TOMATE MADURO BOLA NAN DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA, S.L. 12.00 2.09 25.08 2026-03-24
2346 POLLO MUSLOS S/H S/PIEL KG NAN DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA, S.L. 4.07 6.34 25.81 2026-03-24
2345 TERNERA BABILLA CORTE KG NAN DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA, S.L. 3.50 13.65 47.78 2026-03-24
2344 PRESA CERDO DUROC VC MC None MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. 2.12 11.95 25.33 2026-03-26
2343 SECRETO IB VC MC None MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. 1.10 11.95 13.15 2026-03-26
2342 SECRETO IB VC MC None MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. 1.40 11.95 16.73 2026-03-26
2341 TARTA CHEESECAKE ARO 1250 GR NAN MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. 4.00 6.32 25.28 2026-03-26
2340 TARTA MANZANA ARO 1250 GR NAN MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. 2.00 6.32 12.64 2026-03-26
2339 COULANT RELLENO CHOCO MC 110G None MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. 18.00 1.16 20.89 2026-03-26
2338 PIMIENTOS NAN FRUTERIA GARCIA BARROS 1.32 3.50 4.64 2026-03-27
2337 PIMIENTOS NAN FRUTERIA GARCIA BARROS 3.09 3.75 11.59 2026-03-27
2336 NARANJAS NAN FRUTERIA GARCIA BARROS 14.12 0.99 13.98 2026-03-27
2335 MELON NAN FRUTERIA GARCIA BARROS 3.06 2.50 7.65 2026-03-27
2334 PATATAS TEST FRUTERIA GARCIA BARROS 10.00 0.90 9.00 2026-03-27
2333 1001 RAW TENEDOR LUNCH None YELOW CASH S.L. 12.00 0.16 1.92 2026-03-31
2332 1001 RAW CUCHARA CAFE None YELOW CASH S.L. 24.00 0.16 3.84 2026-03-31
2331 MADRID MAZO 2 CUCHILLO CHULETERO None YELOW CASH S.L. 3.00 2.88 8.63 2026-03-31
2330 TATTOO VASO BAJO 33.7CL None YELOW CASH S.L. 6.00 1.95 11.67 2026-03-31
2329 PICATOSTE TOSTADO NAN MERCADONA, S.A. 2.00 0.70 1.40 2026-03-31
2328 BARRA DE PAN 3 UDS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.19 1.19 2026-03-31
2327 3 BOCADILLOS NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.10 2.20 2026-03-31
2326 BURGER M CERDO 500G NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.75 2.75 2026-03-31
2325 BURGER M CERDO 500G NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.75 2.75 2026-03-31
2324 BURGER M CERDO 500G NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.75 2.75 2026-03-31
2323 FILETE PECHUGA FINO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 4.58 4.58 2026-03-31
2322 MIEL DE FLORES KG NAN MERCADONA, S.A. 1.00 4.90 4.90 2026-03-31
2321 HEL.CHOCOLATE TROC NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.30 3.30 2026-03-31
2320 ZANAHORIA BOLSA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.35 1.35 2026-03-31
2319 GAZPACHO TRADICIONAL NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.70 1.70 2026-03-31
2318 HELADO VAINILLA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.40 2.40 2026-03-31
2317 COCTEL MARISCO APOLO 5X1 KG (PE 900 GR) NAN CONGELADOS APOLO SL 3.00 7.50 22.50 2026-03-31
2316 SEPIA FARAONICA CRUDA INDIA LIMPIA IQF 1/2 APOLO 6 KG (PE 4,5 KG) None CONGELADOS APOLO SL 6.00 6.93 41.56 2026-03-31
2315 CROQUETA JAMON RECETA CASERA MAHESO 8X500 GR NAN CONGELADOS APOLO SL 4.00 3.27 13.07 2026-03-31
2314 GOURMET MAXI NAN MERCADONA S.A. 1.00 1.80 1.80 2026-03-30
2313 GOFRE CLASICO NAN MERCADONA S.A. 3.00 1.30 3.90 2026-03-30
2312 MAXI HAMBURGUESA NAN MERCADONA S.A. 2.00 0.85 1.70 2026-03-30
2311 PAN TORRIJAS NAN MERCADONA S.A. 1.00 1.35 1.35 2026-03-30
2310 PACK-4 SALCH.FRANKF NAN MERCADONA S.A. 1.00 1.90 1.90 2026-03-30
2309 CANELA MOLIDA NAN MERCADONA S.A. 1.00 1.00 1.00 2026-03-30
2308 AZUCAR NAN MERCADONA S.A. 2.00 1.00 2.00 2026-03-30
2307 MERMELADA FRESA NAN MERCADONA S.A. 1.00 1.55 1.55 2026-03-30
2306 24 HUEVOS FRESCOS NAN MERCADONA S.A. 2.00 5.60 11.20 2026-03-30
2305 MAYONESA BOCA ABAJO NAN MERCADONA S.A. 2.00 1.50 3.00 2026-03-30
2304 VINAGRE BALSAMICO None MERCADONA S.A. 1.00 2.25 2.25 2026-03-30
2303 CINTA DE LOMO NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 7.71 3.75 28.91 2026-03-12
2302 MORCILLA DE CEBOLLA DULCE V LEGUMBRE INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 1.02 4.20 4.28 2026-03-12
2301 PANCETA FRESCA TIRAS NONE INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 3.36 4.40 14.78 2026-03-12
2300 PINCHITOS MORUNOS NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 3.58 5.40 19.33 2026-03-12
2299 CALLOS DE CERDO JOSE TITOS NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 4.02 4.50 18.09 2026-03-12
2298 MORCILLA DE CEBOLLA DULCE V LEGUMBRE INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 0.97 4.21 4.10 2026-03-12
2297 CHORIZO FRESCO FINO V NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 1.09 5.80 6.32 2026-03-12
2296 PALETA TROCEADA NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 10.94 3.50 38.29 2026-03-12
2295 CINTA DE LOMO NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 3.98 3.85 15.32 2026-03-20
2294 CHORIZO FRESCO FINO V NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 1.14 5.80 6.61 2026-03-20
2293 PINCHITOS MORUNOS NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 2.61 5.40 14.09 2026-03-20
2292 PALETA TROCEADA NAN INDUSTRIAS CARNICAS JOSE TITOS, S.L. 9.66 3.60 34.78 2026-03-20
2291 B BASURA NEGRA EXT FUERTE 85X105 NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.11 1.11 2026-03-30
2290 PATE PAMPLONICA 830 GR None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 3.92 3.92 2026-03-30
2289 ATUN BAHIA NORTE ARLEQ BOLSA 1K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 5.00 4.70 23.48 2026-03-30
2288 B/H PIMENTON DULCE BARRACA NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 5.33 5.33 2026-03-30
2287 B/H SAZ PIMIE NEGR MOL BARRACA None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 5.38 5.38 2026-03-30
2286 B/H COLORANTE ALIMENT. BARRACA NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 4.29 4.29 2026-03-30
2285 FREGASUELOS TERYMAN 5 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.00 1.50 4.51 2026-03-30
2284 ACEITUNA GRANADA SABOR ANCH 6.5K None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 14.40 14.40 2026-03-30
2283 RON ANEJO BARCELO 0.70 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 12.04 12.04 2026-03-30
2282 RON ANEJO BARCELO 0.70 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 12.04 12.04 2026-03-30
2281 RON PALIDO MONTERO 1 LT 40° None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 10.99 10.99 2026-03-30
2280 SERVILL DICOCO ROJANA 40X40 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-30
2279 SERVILL DICOCO ROJANA 40X40 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-30
2278 SERVILL DICOCO ROJANA 40X40 50U None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.19 1.19 2026-03-30
2277 BRANDY SOBERANO LT. 36° NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 7.53 7.53 2026-03-30
2276 BRANDY SOBERANO LT. 36° NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 7.53 7.53 2026-03-30
2275 WHISKY CUTTY SARK 1 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 11.28 11.28 2026-03-30
2274 WHISKY CUTTY SARK 1 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 11.28 11.28 2026-03-30
2273 RON ANEJO CACIQUE 1 LT None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 14.64 14.64 2026-03-30
2272 PACHARAN ZOCO 1 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 6.00 7.83 46.99 2026-03-30
2271 GARBANZO LA PEDRIZA TARRO 560G NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 12.00 0.73 8.78 2026-03-30
2270 QUESO BARRA EDAM RENY PICOT/G None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.19 4.39 14.00 2026-03-30
2269 QUESO BARRA EDAM RENY PICOT/G None RODRIGUEZ MOLES, S.L. 3.24 4.39 14.22 2026-03-30
2268 ARROZ BRILLANTE 1KG NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 10.00 1.71 17.10 2026-03-30
2267 OLIVA VIRGEN MOLINO CASARES 5 L NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 2.00 22.40 44.80 2026-03-30
2266 ACEITE SEMILLAS NEVASOL 25 LT NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 38.53 38.53 2026-03-30
2265 BOBINA CELULOSA GOFRA DICOC NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 2.00 7.85 15.70 2026-03-30
2264 KETCHUP LAU SOBRES NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 9.21 9.21 2026-03-30
2263 MINI SERVIS 140 UND ANONIMA NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 19.99 19.99 2026-03-30
2262 COLA CAO BOLSA 1.2 KG NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 6.54 6.54 2026-03-30
2261 COCKTAIL REV NOR MIX CASCALES 1K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 2.92 2.92 2026-03-30
2260 COLA CAO BOLSA 1.2 KG NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 6.54 6.54 2026-03-30
2259 COCKTAIL REV NOR MIX CASCALES 1K NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 2.92 2.92 2026-03-30
2258 B BASURA NEGRA EXT FUERTE 85X105 NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.11 1.11 2026-03-30
2257 B BASURA NEGRA EXT FUERTE 85X105 NAN RODRIGUEZ MOLES, S.L. 1.00 1.11 1.11 2026-03-30
2256 PATATA 3/8 9X9 MM ECOFROST 4X2.5 KG None CONGELADOS APOLO SL 10.00 1.39 13.85 2026-03-24
2255 COCTEL DE SETAS ECOFROST 5X1 KG None CONGELADOS APOLO SL 5.00 2.72 13.60 2026-03-24
2254 VAINA LIMPIA (DOSIDICUS GIGAS) C/5 None DISTRIBUCIONES RIVERA E HIJOS, S.L. 5.00 3.33 16.65 2026-03-26
2253 RABAS EMPANADAS 4X1 KG NONE DISTRIBUCIONES RIVERA E HIJOS, S.L. 8.00 7.27 58.16 2026-03-26
2252 PATATAS TEST FRUTERIA GARCIA BARROS 10.00 0.90 9.00 2026-03-25
2251 PATATAS TEST FRUTERIA GARCIA BARROS 10.00 0.90 9.00 2026-03-28
2250 PAN PARA MIGAS None PANADERIA LA GRACIA DE DIOS 2.00 2.75 5.50 2026-03-28
2249 TOA.BEBE FRESCAS 240 None MERCADONA, S.A. 1.00 3.00 3.00 2026-03-28
2248 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 2.54 2.20 5.58 2026-03-28
2247 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 2.21 2.20 4.85 2026-03-28
2246 AJO GRANULADO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.20 1.20 2026-03-28
2245 MAYONESA BOCA ABAJO NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.50 3.00 2026-03-28
2244 PICOS NORMALES None MERCADONA, S.A. 1.00 0.80 0.80 2026-03-28
2243 REGANA None MERCADONA, S.A. 1.00 1.04 1.04 2026-03-28
2242 3 BOCADILLOS NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.10 2.20 2026-03-28
2241 CESTA TONICA None MERCADONA, S.A. 1.00 6.30 6.30 2026-03-28
2240 AGUACATE BANDEJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.71 3.71 2026-03-28
2239 24 HUEVOS FRESCOS NAN MERCADONA, S.A. 3.00 5.60 16.80 2026-03-28
2238 MERM. MELOCOTON NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.45 1.45 2026-03-28
2237 MEZCLA 4 QUESOS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.85 1.85 2026-03-28
2236 Q RALLADO FUNDIR NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.20 2.20 2026-03-28
2235 ZANAHORIA EN TIRAS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.30 1.30 2026-03-28
2234 PAN HOT DOG NAN MERCADONA, S.A. 2.00 0.90 1.80 2026-03-28
2233 NUEZ NATURAL NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.60 2.60 2026-03-28
2232 GAZPACHO TRADICIONAL NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.70 3.40 2026-03-28
2231 FILETE PECHUGA FINO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 4.47 4.47 2026-03-28
2230 NATILLAS VAINILLA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.05 1.05 2026-03-28
2229 NATILLAS CHOCOLATE NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.05 1.05 2026-03-28
2228 PANNA COTTA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.20 1.20 2026-03-28
2227 AZUCAR NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.00 1.00 2026-03-28
2226 CROQUETA JAMON NAN MERCADONA, S.A. 4.00 1.40 5.60 2026-03-28
2225 MARGARINA NAN MERCADONA, S.A. 3.00 1.50 4.50 2026-03-28
2224 PINA GRANEL NAN MERCADONA, S.A. 2.19 2.00 4.38 2026-03-27
2223 GOFRE CLASICO NAN MERCADONA, S.A. 6.00 1.30 7.80 2026-03-27
2222 PAN TORRIJAS NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.35 2.70 2026-03-27
2221 GOURMET MAXI NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.80 3.60 2026-03-27
2220 CORAZONES ROMANA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.75 3.50 2026-03-27
2219 MAIZ DULCE PACK-3 NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.55 1.55 2026-03-27
2218 LIMON MALLA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.30 2.30 2026-03-27
2217 24 HUEVOS FRESCOS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 5.60 5.60 2026-03-27
2216 HARINA FINA DE MAIZ NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.20 1.20 2026-03-27
2215 AGUACATE BANDEJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 4.01 4.01 2026-03-27
2214 SAL FINA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 0.40 0.80 2026-03-27
2213 ZANAHORIA EN TIRAS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.30 1.30 2026-03-27
2212 LONGANIZA ROJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.02 3.02 2026-03-27
2211 LONGANIZA ROJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.02 3.02 2026-03-27
2210 REMOLACHA EN TIRAS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.35 1.35 2026-03-27
2209 TINTA DE SEPIA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 2.75 5.50 2026-03-27
2208 MORCILLA CEBOLLA DUL LEGUMBRE MERCADONA, S.A. 1.00 2.88 2.88 2026-03-27
2207 MORCILLA CEBOLLA DUL LEGUMBRE MERCADONA, S.A. 1.00 2.85 2.85 2026-03-27
2206 PANCETA SIN CORTEZA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.01 3.01 2026-03-27
2205 PANCETA SIN CORTEZA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.09 3.09 2026-03-27
2204 NATA PARA COCINAR NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.85 1.85 2026-03-27
2203 AZUCAR NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.00 2.00 2026-03-27
2202 A. NEGRAS S/HUESO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.00 3.00 2026-03-27
2201 CANELA RAMA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.50 1.50 2026-03-27
2200 TORTILLA PAT C/CEB NAN MERCADONA, S.A. 3.00 2.80 8.40 2026-03-27
2199 VINAGRE JEREZ RVA 8o None MERCADONA, S.A. 1.00 2.10 2.10 2026-03-27
2198 CESTA TONICA None MERCADONA, S.A. 2.00 6.30 12.60 2026-03-27
2197 LECHE CONDENSADA ENT NAN MERCADONA, S.A. 1.00 3.60 3.60 2026-03-27
2196 3 BOCADILLOS NAN MERCADONA, S.A. 4.00 1.10 4.40 2026-03-27
2195 FRITADA PISTO NAN MERCADONA, S.A. 4.00 1.30 5.20 2026-03-27
2194 15 SACOS 100L None MERCADONA, S.A. 1.00 2.00 2.00 2026-03-28
2193 24 HUEVOS FRESCOS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 5.60 5.60 2026-03-26
2192 SOBRASADA SELECTA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 2.05 4.10 2026-03-26
2191 Q.UNTAR AZUL NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.90 3.80 2026-03-26
2190 MERM. MELOCOTON NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.45 2.90 2026-03-26
2189 MARGARINA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.50 3.00 2026-03-26
2188 FRITADA PISTO NAN MERCADONA, S.A. 3.00 1.30 3.90 2026-03-26
2187 SOLOMILLO CERDO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 4.10 4.10 2026-03-26
2186 P. PAV RED. SAL BIPA None MERCADONA, S.A. 1.00 3.95 3.95 2026-03-24
2185 FILETE PECHUGA None MERCADONA, S.A. 1.00 4.58 4.58 2026-03-24
2184 PECHUGA FAMILIAR None MERCADONA, S.A. 1.00 9.19 9.19 2026-03-24
2183 Q.UNTAR AZUL NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.90 1.90 2026-03-24
2182 PATATAS TEST FRUTERIA GARCIA BARRIOS 10.00 0.90 9.00 2026-03-23
2181 SACO CUBITOS NONE HIELOS GARNATA 2.00 3.50 7.00 2026-01-20
2180 SACO CUBITOS NONE HIELOS GARNATA 2.00 3.75 7.50 2026-10-28
2179 SACARINA SOBRES None MERCADONA, S.A. 1.00 1.05 1.05 2026-03-23
2178 ENSALADA GOURMET NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.10 2.20 2026-03-23
2177 FILE ESPAD/SUP 180/250GR 6KG AP None D.A. HERMANOS CIFUENTES, S.L. 6.15 9.46 58.20 2026-03-16
2176 PINA GRANEL NAN MERCADONA, S.A. 1.61 0.00 0.00 2026-03-21
2175 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 3.55 0.00 0.00 2026-03-21
2174 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 4.06 0.00 0.00 2026-03-21
2173 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 3.93 0.00 0.00 2026-03-21
2172 PIMIENTO ROJO None MERCADONA, S.A. 1.77 0.00 0.00 2026-03-21
2171 AGUACATE BANDEJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2170 RULITO CABRA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2169 3 BOCADILLOS NAN MERCADONA, S.A. 3.00 0.00 0.00 2026-03-21
2168 KETCHUP NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2167 GOURMET MAXI NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2166 MAYONESA BOCA ABAJO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2165 GUACAMOLE 500 GR NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2164 MARGARINA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 0.00 0.00 2026-03-21
2163 SOBRASADA SELECTA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2162 PACK-4 SALCH.FRANKF NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2161 PANECILLO 11 UDS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2160 LONGANIZA ROJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2159 LONGANIZA ROJA NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2158 PAN HOT DOG NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2157 24 HUEVOS FRESCOS NAN MERCADONA, S.A. 3.00 0.00 0.00 2026-03-21
2156 AZUCAR NAN MERCADONA, S.A. 3.00 0.00 0.00 2026-03-21
2155 SALSA TERIYAKI NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.00 0.00 2026-03-21
2154 GOFRE CLASICO NAN MERCADONA, S.A. 6.00 0.00 0.00 2026-03-21
2153 MORCILLA CEBOLLA DUL LEGUMBRE MERCADONA, S.A. 1.00 3.30 3.30 2026-03-21
2152 HARINA DE TRIGO 5KG. NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.95 2.95 2026-03-21
2151 CROQUETA JAMON NAN MERCADONA, S.A. 4.00 1.40 5.60 2026-03-21
2150 NUGGETS DE POLLO NAN MERCADONA, S.A. 2.00 2.70 5.40 2026-03-21
2149 BIFIDUS 0% FRUT SILV None MERCADONA, S.A. 1.00 1.30 1.30 2026-03-20
2148 MIX FRUTOS ROJOS None MERCADONA, S.A. 1.00 1.90 1.90 2026-03-20
2147 CANELA RAMA None MERCADONA, S.A. 1.00 1.50 1.50 2026-03-21
2146 CANELA MOLIDA None MERCADONA, S.A. 1.00 1.00 1.00 2026-03-21
2145 BOLSA PLASTICO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 0.15 0.15 2026-03-21
2144 PAN TORRIJAS None MERCADONA, S.A. 1.00 1.35 1.35 2026-03-21
2143 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 2.07 2.20 4.56 2026-03-20
2142 TOMATE PERA NAN MERCADONA, S.A. 2.54 2.20 5.58 2026-03-20
2141 GOURMET MAXI NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.80 1.80 2026-03-20
2140 24 HUEVOS FRESCOS NAN MERCADONA, S.A. 1.00 5.60 5.60 2026-03-20
2139 IMPULSOR NAN MERCADONA, S.A. 2.00 0.70 1.40 2026-03-20
2138 NUEZ NATURAL NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.60 2.60 2026-03-20
2137 PAN DE PUEBLO NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.60 1.60 2026-03-20
2136 HOGAZA SIN GLUTEN NAN MERCADONA, S.A. 1.00 2.96 2.96 2026-03-20
2135 PAN HOT DOG NAN MERCADONA, S.A. 2.00 0.90 1.80 2026-03-20
2134 GOFRE CLASICO NAN MERCADONA, S.A. 5.00 1.30 6.50 2026-03-20
2133 SPAGHETTI NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.20 1.20 2026-03-20
2132 PACK-4 SALCH.FRANKF NAN MERCADONA, S.A. 1.00 1.90 1.90 2026-03-20
2131 FRITADA PISTO NAN MERCADONA, S.A. 3.00 1.30 3.90 2026-03-20
2130 TORTILLA PAT C/CEB NAN MERCADONA, S.A. 2.00 2.80 5.60 2026-03-20
2129 Q. UNTAR SUAVE NAN MERCADONA, S.A. 4.00 1.45 5.80 2026-03-20
2128 GAZPACHO TRADICIONAL NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.70 3.40 2026-03-20
2127 ZANAHORIA BOLSA NAN MERCADONA, S.A. 2.00 1.35 2.70 2026-03-20
